7월 21일 속보: 강소상숙 시장 세사 가격 시세
제품 명칭 | 제품 규격 | 등급 | 색깔 | 참고 가격 (원 / 톤) | 산지 |
FDY | 68D /24F | 우 | 하얗다 | 15100 | 장쑤 성 |
FDY | 68D /24F | 우 | 하얗다 | 15100 | 장쑤 성 |
FDY | 75D /36F | 우 | 하얗다 | 14900 | 장쑤 성 |
FDY | 75D /36F | 우 | 하얗다 | 14900 | 장쑤 성 |
FDY | 100D /36F | 우 | 하얗다 | 13700 | 장쑤 성 |
FDY | 100D /36F | 우 | 하얗다 | 13700 | 낙양석화 |
FDY | 150D /36F | 우 | 하얗다 | 12700 | 낙양석화 |
FDY | 150D /96F | 우 | 하얗다 | 12500 | 소흥 종횡 |
FDY | 150D /96F | 우 | 하얗다 | 12600 | 오동나무 |
FDY | 150D /96F | 우 | 하얗다 | 12600 | 무석 신양 |
FDY | 50D /24F 큰 유광 | 우 | 하얗다 | 15700 | 장쑤 성 |
FDY | 50D /36F 큰 유광 | 우 | 하얗다 | 15700 | 장쑤 성 |
FDY | 75D /36F 큰 유광 | 하나 | -- | 14700 | 장가항 |
FDY | 75D /36F 큰 유광 | 하나 | -- | 14500 | 장쑤 성 |
FDY | 75D /36F 큰 유광 | 하나 | -- | 14300 | 무석 항창 |
FDY | 75D /36F 큰 유광 | 하나 | -- | 14300 | 무석 신양 |
FDY | 75D /36F 큰 유광 | 하나 | -- | 14300 | 저장 성 |
FDY | 108D /48F 유광 | 하나 | -- | 13900 | 저장 성 |
FDY | 150D /84F 큰 유광 | 하나 | -- | 13100 | 장쑤 성 |
DTY | 75D /36F | 우 | 하얗다 | 14700 | 태창탄 |
DTY | 100D /36F | 하나 | 하얗다 | 13500 | 장쑤 성 |
DTY | 100D /36F | 하나 | 하얗다 | 13600 | 장쑤 성 |
DTY | 150D /144F | 정중하다 | 하얗다 | 13800 | 장쑤 성 |
DTY | 150D /48F | 하나 | 하얗다 | 12600 | 태창탄 |
DTY | 150D /48F | 하나 | 하얗다 | 12700 | 무석 홍달 |
DTY | 150D /144F | 하나 | 하얗다 | 13300 | 태창 신일 |
DTY | 150D /96F | 정중하다 | 하얗다 | 13100 | 항일화섬유 |
DTY | 150D /96F | 정중하다 | 하얗다 | 13100 | 장쑤 성 |
DTY | 200D /96F | 정중하다 | 하얗다 | 12700 | 저장 성 |
DTY | 200D /96F | 정중하다 | 하얗다 | 12700 | 저장 성 |
- 관련 읽기
- 여자 아이 | 20085125614
- 여자 아이 | 2008512565
- 여자 아이 | 2008512559
- 여자 아이 | 2008512552
- 여자 아이 | 20085125546
- 여자 아이 | 2008512540
- 여자 아이 | 20085125534
- 여자 아이 | 2008512527
- 여자 아이 | 2008512522
- 여자 아이 | 2008512513